
簡要(yào)描述:CheKine™ 氧化型穀胱(guāng)‘甘(gān)肽(GSSG)含量(liáng)檢測試(shì)劑(jì)盒(微量法(fǎ))產(chǎn)品貨(huò)號(hào):KTB1610產品(pǐn)規格(gé):96T
產品型號(hào):
廠商性質:生(shēng)產(chǎn)廠(chǎng)家
更新(xīn)時(shí)間:2024-05-14
訪 問(wèn) 量:805| 產品(pǐn)英(yīng)文(wén)名稱 | CheKine™ Micro Glutathione Oxidized (GSSG) Assay Kit |
| 產品(pǐn)中文名稱 | CheKine™ 氧(yǎng)化型(xíng)穀胱'甘(gān)肽(GSSG)含量(liáng)檢(jiǎn)測(cè)試劑盒(微(wēi)量法) |
| 別(bié)名 | 穀(gǔ)胱'甘(gān)肽,氧(yǎng)化(huà)型穀胱(guāng)'甘(gān)肽(GSSG)檢測,氧化型穀胱'甘肽(GSSG)檢測試(shì)劑盒,GSSG, Glutathione Oxidized,GSSG檢(jiǎn)測(cè) |
| 檢測方法 | 比色法 |
| 試(shì)劑盒組(zǔ)分 | • Extraction Buffer • Inhibitor • Assay Buffer • GR • GR Cofactor • Chromogen • Standard |
| 特點(diǎn)&優勢(shì) | • 測(cè)定(dìng)血清(qīng),血漿,組織/細(xì)胞裂(liè)解物(wù)和(hé)其他生物體液中(zhōng)的氧化型穀胱'甘肽含(hán)量。 • 提供(gōng)了詳細的樣品製備和結(jié)果計(jì)算方法。 • 提供了細(xì)致優(yōu)化後的(dí)標準曲綫。 • 廣(guǎng)泛(fàn)的檢測(cè)範圍:1-20 µM 。 • 測量(liáng)靈敏度低至(zhì)1 µM。 |
| 使用(yòng)中(zhōng)注意事項(xiàng) | • 如(rú)果不立即進行實驗(yàn),樣本可(kě)在-80°C保存10天(tiān)。 • 正式測定(dìng)之前選(xuǎn)擇 2-3 個(gè)預期(qī)差異(yì)大的樣本做預測(cè)定。 • 所有(yǒu)樣(yàng)本均用(yòng)去離子水(shuǐ)稀釋10倍(bèi)後(hòu)進(jìn)行檢測,結果(guǒ)乘以稀(xī)釋(shì)倍數10。 • 每次實驗(yàn)都要(yào)做(zuò)一次標(biāo)準品檢(jiǎn)測(cè),製作(zuò)標(biāo)曲;稀釋(shì)後的標準(zhǔn)品溶液不(bù)穩定,必(bì)須(xū)在4小(xiǎo)時內使用。 |
| 保存(cún)建議 | 收(shōu)到(dào)貨後(hòu),請避光保(bǎo)存(cún)於-20℃。請(qǐng)參閱(yuè)說明書中(zhōng)各個(gè)組件(jiàn)的存儲條件,自(zì)發貨(huò)之(zhī)日起,按(àn)照(zhào)推(tuī)薦的(dí)保(bǎo)存條(tiáo)件,有效(xiào)期(qī)為12個月(yuè)。 |
| 運輸(shū)條(tiáo)件(jiàn) | 藍冰運(yùn)輸 |
| 背(bèi)景(jǐng) | 穀(gǔ)胱(guāng)'甘肽有(yǒu)還(huán)原(yuán)型(GSH)和氧化(huà)型(xíng)(GSSG)兩種(zhǒng)形(xíng)態(tài),氧(yǎng)化型穀(gǔ)胱'甘肽(tài)(GSSG)是穀(gǔ)胱(guāng)'甘肽的氧化形式(shì),又稱為(wéi)二硫(liú)代穀(gǔ)胱'甘肽(tài),是兩(liǎng)分子的穀胱'甘(gān)肽(tài)氧(yǎng)化而成。GSSG會被穀胱(guāng)'甘肽(tài)還原酶還(huán)原(yuán)成 GSH,因此機體中大(dà)多(duō)數是(shì)以(yǐ)還(huán)原型形式存(cún)在。測定(dìng)細(xì)胞(bāo)內 GSH 和(hé) GSSG 含量以(yǐ)及 GSH/GSSG 比值(zhí),能(néng)夠很(hěn)好(hǎo)地反映細胞所(suǒ)處的(dí)氧化還原狀(zhuàng)態(tài),也(yě)是穀(gǔ)胱'甘(gān)肽(tài)氧(yǎng)化還原(yuán)循(xún)環的主(zhǔ)要指(zhǐ)標之(zhī)一(yī)。 |

Fig. Standard Curve of GSSG in 96-well plate assay. The y-axis is ΔOD and the x-axis is GSSG concentration (µg/ml).