
簡要(yào)描(miáo)述(shù):CheKine™還(huán)原型穀胱(guāng)'甘肽(tài)(GSH)檢(jiǎn)測試(shì)劑盒(hé)(微(wēi)量法)產(chǎn)品貨(huò)號(hào):KTB1600產品規格:48T,96T
產(chǎn)品型(xíng)號:
廠商(shāng)性(xìng)質:生(shēng)產(chǎn)廠(chǎng)家(jiā)
更新時(shí)間:2024-05-14
訪(fǎng) 問 量(liáng):885| 產(chǎn)品英(yīng)文(wén)名(míng)稱(chēng) | CheKine™ Micro Reduced Glutathione (GSH) Assay Kit |
| 產(chǎn)品中(zhōng)文名稱 | CheKine™還原型(xíng)穀胱(guāng)'甘肽(GSH)檢測(cè)試(shì)劑(jì)盒(微(wēi)量法) |
| 別(bié)名(míng) | 穀(gǔ)胱(guāng)'甘肽,還原型穀胱(guāng)'甘肽(GSH)檢測(cè),還(huán)原(yuán)型(xíng)穀(gǔ)胱(guāng)'甘肽(GSH)檢(jiǎn)測(cè)試劑盒(hé),GSH, Reduced Glutathione,GSH檢測 |
| 檢(jiǎn)測方法(fǎ) | 比色(sè)法(fǎ) |
| 試劑盒組分 | • Extraction Buffer • Assay Buffer • Chromogen •Standard |
| 特點&優(yōu)勢 | • 測(cè)定血清,血漿,動植物組(zǔ)織(zhī),細(xì)胞裂解物和其(qí)他生物體液中(zhōng)的還(huán)原型(xíng)穀(gǔ)胱'甘(gān)肽含量(liáng)。 • 提供了詳細(xì)的樣品製(zhì)備(bèi)和結(jié)果(guǒ)計算方法。 • 提供了細致(zhì)優化後的(dí)標準曲綫。 • 廣泛的檢測範圍:2-200 µg/mL. • 測量靈敏(mǐn)度低(dī)至2 µg/mL。 |
| 使用(yòng)中(zhōng)注意(yì)事(shì)項(xiàng) | • 如果(guǒ)不(bù)立即進行(háng)實(shí)驗(yàn),樣本可(kě)在-80°C保存10天(tiān)。 • 正式(shì)測定(dìng)之(zhī)前選擇(zé) 2-3 個(gè)預(yù)期差(chà)異(yì)大的(dí)樣本做預測定。 • 每(měi)次實(shí)驗,請使用(yòng)新(xīn)配(pèi)製的標(biāo)準品(pǐn);配(pèi)製好的標(biāo)準品(pǐn)需(xū)要(yào)在4 h之內使(shǐ)用(yòng)。 |
| 保存建議 | 收到(dào)貨(huò)後,請避光保(bǎo)存於(yú)4℃。請(qǐng)參(cān)閱說明書中(zhōng)各(gè)個(gè)組件(jiàn)的(dí)存儲條件,自發貨之(zhī)日(rì)起(qǐ),按照推薦的(dí)保存條(tiáo)件(jiàn),有(yǒu)效期為12個(gè)月。 |
| 運輸(shū)條件 | 藍冰(bīng)運(yùn)輸(shū) |
| 背(bèi)景(jǐng) | 穀(gǔ)胱(guāng)'甘肽是甘(gān)'氨(ān)酸(suān),穀(gǔ)'氨酸(suān)和半(bàn)胱'氨酸組成(chéng)的天然(rán)三肽。在紅(hóng)細(xì)胞(bāo)中,還(huán)原(yuán)型穀(gǔ)胱(guāng)'甘肽是維(wéi)持(chí)血(xiě)紅蛋白處(chǔ)於(yú)還原(yuán)狀態的(dí)關鍵(jiàn),保護(hù)細胞免受(shòu)氧(yǎng)化(huà)損(sǔn)傷。GSH是細(xì)胞中最(zuì)重(zhòng)要(yào)的抗氧(yǎng)化劑巰(qiú)基化(huà)合(hé)物(wù),在(zài)細(xì)胞(bāo)抗(kàng)氧化,蛋(dàn)白質(zhì)巰(qiú)基(jī)保(bǎo)護(hù)和(hé)氨(ān)基酸(suān)跨(kuà)膜轉(zhuǎn)運中起(qǐ)重要作用。還原(yuán)型與氧(yǎng)化型比(bǐ)值(zhí)(GSH/GSSG) 是細胞氧化還(huán)原(yuán)狀態(tài)的(dí)主要動(dòng)態(tài)指標。測(cè)定(dìng)細胞(bāo)內(nèi) GSH 和 GSSG 含(hán)量(liáng)以(yǐ)及(jí) GSH/GSSG 比(bǐ)值(zhí), 能夠很(hěn)好地反映細(xì)胞所處的(dí)氧化還原狀態。 |

Fig. Standard Curve of GSH in 96-well plate assay. The y-axis is ΔOD and the x-axis is GSH concentration (µg/ml).