
簡(jiǎn)要(yào)描述:Annexin V-AbFluor™ 405 細胞凋亡(wáng)檢(jiǎn)測試(shì)劑(jì)盒(藍色熒光)產品貨號:KTA0001產品規格:50T,100T
產品(pǐn)型(xíng)號:
廠商性質:生產(chǎn)廠家
更新時間(jiān):2024-05-14
訪(fǎng) 問 量:759| 產(chǎn)品英(yīng)文名稱(chēng) | Annexin V-AbFluor™ 405 Apoptosis Detection kit (Blue Fluorescence) |
| 產品(pǐn)中(zhōng)文名稱 | Annexin V-AbFluor™ 405 細胞凋亡(wáng)檢測試(shì)劑盒(藍(lán)色(sè)熒光) |
| 別名(míng) | Annexin 5; Annexin V; AbFluor™ 405 |
| 試劑盒(hé)組分 | • Annexin V 結合(hé)緩衝液(5x) • Annexin V- AbFluor™ 405 • Propidium Iodide (PI) |
| 特點&優(yōu)勢 | • Abbkine AbFluor™ 405 比起Alexa Fluor® 405, Cascade Blue® dye, DyLight™ 405,具(jù)有(yǒu)更(gēng)強的熒光強(qiáng)度(dù)和光穩定性(xìng) • Annexin V- AbFluor™ 405: Ex/Em = 404/431 nm; PI: Ex/Em = 535/617 nm (DNA染(rǎn)料) • 適用(yòng)於流(liú)式(shì)細胞(bāo)術和(hé)熒(yíng)光顯微鏡 |
| 保(bǎo)存建議 | 從發貨之(zhī)日(rì)起,4°C可穩(wěn)定保(bǎo)存6個月(yuè)。請避(bì)光保存,避免(miǎn)冰凍。 |
| 運(yùn)輸條(tiáo)件 | 藍冰運(yùn)輸(shū) |
| 背(bèi)景 | 細胞(bāo)凋亡(apoptosis)是(shì)一種基(jī)本(běn)生物(wù)學現象(xiàng),指為維(wéi)持(chí)內環(huán)境(jìng)穩(wěn)定(dìng),由基因控製(zhì)的細胞(bāo)自主的有(yǒu)序(xù)的死亡(wáng),在(zài)多細胞(bāo)生物(wù)去(qù)除不需(xū)要(yào)的或(huò)異(yì)常(cháng)的細(xì)胞(bāo)中(zhōng)起著必要(yào)的作(zuò)用(yòng)。在(zài)正(zhèng)常活(huó)細胞中,磷(lín)脂(zhī)酰絲(sī)'氨(ān)酸(suān)(PS)位(wèi)於(yú)細胞(bāo)膜的(dí)內側,而在細(xì)胞凋亡的早(zǎo)期,PS可從(cóng)細胞(bāo)膜的(dí)內(nèi)側翻(fān)轉到細胞膜的(dí)表麵,暴(bào)露在細胞外環(huán)境(jìng)中。膜(mó)聯蛋白(bái)V(Annexin V) 是一種(zhǒng)分(fēn)子量為35~36KDa的鈣離子依(yī)賴型(xíng)磷脂結合蛋白,能(néng)與PS高親和力特(tè)異性(xìng)結(jié)合。通過(guò)熒(yíng)光(guāng)素(sù)或者生物'素標記Annexin V即可簡單快(kuài)速地直(zhí)接檢(jiǎn)測(cè)出細(xì)胞(bāo)早期(qī)凋亡(wáng)情(qíng)況(kuàng)。 碘化丙啶(dìng)(propidine iodide,PI)是一種(zhǒng)核酸染料,它(tā)不(bù)能透過完整(zhěng)的細胞膜,而(ér)早(zǎo)期凋亡(wáng)細胞的(dí)細(xì)胞(bāo)膜(mó)是(shì)完好(hǎo)的(dí),對(duì)PI有(yǒu)拒(jù)染(rǎn)性。但在凋(diāo)亡中(zhōng)晚(wǎn)期(qī)的(dí)細(xì)胞和死(sǐ)細胞,PI能(néng)透過細胞膜而(ér)使(shǐ)細胞核染上。因此(cǐ)將Annexin V 與PI 匹(pǐ)配使(shǐ)用,就可以(yǐ)將凋亡(wáng)早晚期的細胞以及死細胞(bāo)區分開來(lái)。PI可以被488,532或546nm激(jī)光綫(xiàn)激發(fā),並(bìng)發(fā)出(chū)紅色熒(yíng)光(guāng)。 |

Fig. Abbkine Annexin V-AbFluor™ 405 Apoptosis Detection kit allows the identification and quantitation of intact cells, early apoptotic and late apoptotic or necrotic cells by flow cytometry or fluorescence microscopy.