
簡要描(miáo)述:EdU法細胞增殖(zhí)成像分析試劑(jì)盒(hé)(橙色(sè)熒光)產品貨號(hào):KTA2031產品(pǐn)規格:100T,500T
產品(pǐn)型(xíng)號(hào):
廠商(shāng)性質:生產(chǎn)廠家(jiā)
更新時(shí)間(jiān):2024-05-14
訪(fǎng) 問 量:1050| 產品(pǐn)英文(wén)名(míng)稱 | EdU Cell Proliferation Image Kit (Orange Fluorescence) |
| 產品中文名稱(chēng) | EdU法(fǎ)細胞(bāo)增殖成像分析試(shì)劑(jì)盒(hé)(橙色(sè)熒光) |
| 試(shì)劑盒(hé)組(zǔ)分(fēn) | • EdU (10mM) •BSA Wash Solution (5×) •AbFluor 545 azide •Reaction buffer (10×) •Copper Reagent •Reducing Agent •Hoechst 33342 (1000×) •Hydroxyurea |
| 特(tè)點(diǎn)&優(yōu)勢 | •提供(gōng)優化的陰(yīn)性(xìng)對照(zhào)品,排除(chú)假(jiǎ)陽性。 • 無(wú)須(xū)抗體(tǐ)。 • 無(wú)變(biàn)性(xìng)步(bù)驟,保持細胞(bāo)形(xíng)態(tài)和DNA完整性(xìng)。 • 簡單(dān),可(kě)靠,省(shěng)事的創新(xīn)方法。 • 專(zhuān)'利(lì)的(dí)AbFluor 545 azide (Ex/Em = 546/565 nm)具(jù)有良好(hǎo)的光穩定(dìng)性(xìng)與抗(kàng)淬滅(miè)性(xìng)。 • 針(zhēn)對熒光顯微鏡進行優化(huà)。 |
| 保存(cún)建議 | 請參(cān)閱說明(míng)書中各(gè)個組件的(dí)存(cún)儲條(tiáo)件,自(zì)發貨之日起,按照推薦的(dí)保(bǎo)存條(tiáo)件,有(yǒu)效期為12個月。 |
| 運(yùn)輸條(tiáo)件 | 藍(lán)冰(bīng)運輸 |
| 背(bèi)景(jǐng) | 細(xì)胞增(zēng)殖檢(jiǎn)測(cè)是評(píng)估(gū)細胞健康(kāng)程(chéng)度,遺(yí)傳毒性(xìng)及抗腫(zhǒng)瘤(liú)藥(yào)物效(xiào)果的基(jī)礎實(shí)驗(yàn)手段。最(zuì)'精(jīng)確(què)的檢測細胞(bāo)增殖方法是(shì)BrdU法(fǎ)。EdU法檢(jiǎn)測(cè)試(shì)劑(jì)盒是(shì)Brdu方法(fǎ)的革命性(xìng)突破(pò)。EdU(5-溴-2-脫氧尿'嘧(mì)啶(dìng))試劑盒是(shì)一種嘧啶類似物,可以在DNA合成期整合入(rù)DNA雙鏈。 |

Fig. Proliferating Hela cells detected using Cell Proliferation EdU Image Kit (Orange Fluorescence).